入院時食事療養費及び生活療養費について、令和7年4月1日から以下の通り一部改正されることとなりましたので、お知らせいたします。
(改正された箇所のみ赤字で表記しております。)
食事療養費
| 区分 | 食費負担額(1食ごと) | ||
| 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | ||
| 70歳未満 | 一般 | 490円 | 510円 |
| 低所得者 | 230円 | 240円 | |
| (91日目以降は180円) | (91日目以降は190円) | ||
| 70~74歳 | 一般 | 490円 | 510円 |
| 低所得者Ⅱ | 230円 | 240円 | |
| (91日目以降は180円) | (91日目以降は190円) | ||
| 低所得者Ⅰ | 110円 | 110円 | |
生活療養費
| 区分 | 負担額 | |||
| 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | |||
| 食費(1食ごと) | 居住費(1日ごと) | 食費(1食ごと) | 居住費(1日ごと) | |
| 一般 | 490円 | 370円 | 510円 | 370円 |
| (医療機関によっては450円) | (医療機関によっては470円) | |||
| 低所得者Ⅱ | 230円 | 370円 | 240円 | 370円 |
| 低所得者Ⅰ | 140円 | 370円 | 140円 | 370円 |

